
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 01 | ||||||||||
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | QUÀ CHIỀU | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn tẩm vừng chiên | 65 | 45-50 | ||||||||
| 2 . | Lạc rang muối | 20 | 20-25 | 1. Bánh cuộn kem | |||||||
| 2 | 3 . | Rau muống xào | 90 | 50-55 | Công ty Hữu Nghị | ||||||
| 29/6/2020 | 4 . | Canh rau muống nấu chua | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn kho trứng | 55g + 1 quả trứng | 55-60 | ||||||||
| 1. Bánh Pháp | |||||||||||
| 3 | 2 . | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 30/6/2020 | 3 . | Canh mồng tơi nấu thịt nạc | |||||||||
| 4 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá basa file tẩm bột chiên xù | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Thịt bò Mỹ kho gừng | 40 | 20-25 | 1. Hoa quả Dưa hấu | |||||||
| 4 | 3 . | Bầu xào | 90 | 50-55 | |||||||
| 1/7/2020 | 4 . | Canh củ quả nấu xương | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá rô phi file tẩm bột chiên | 55 | 30-35 | ||||||||
| 5 | 2 . | Trứng chưng | 0.8 quả | 25-30 | 1. Bánh trứng sữa giòn | ||||||
| 2/7/2020 | 3 . | Cải chíp xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 4 . | Canh đậu phụ nấu thịt nạc | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn kho tầu | 55 | 25-30 | ||||||||
| 6 | 2 . | Xúc xích chiên | 30 | 25-30 | 1. Sữa chua uống | ||||||
| 3/7/2020 | 3 . | Khoai tây chiên | 90 | 50-55 | Công ty Hà Nội | ||||||
| 4 . | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục